Lebron James en Kobe Bryant zijn twee van de meest getalenteerde basketbalspelers van dit moment. Kobe is ouder en meer succesvol van de twee.
| Kobe Bryant | LeBron James | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Hoogte | 6 ft 6 in (1,98 m) | 6'8" |
| Gewicht | 205 lb (93.0 kg) | 113 kg (113 lbs) |
| Geboorteplaats | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| Punten per spel | 25.5 | 28.3 |
| Kampioenschappen | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Finale MVP | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Geboortedatum | 23 augustus 1978 | 30 december 1984 |
| Assisteert per spel | 4.8 | 6.9 |
| MVP's | 1 (2008) [5.88%] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| Blokken per spel | 0.5 | 0.9 |
| Steelt per spel | 1.5 | 1.3 |
| Functie (s): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Alle sterren | 15 (1998, 2000-2013) [88.24%] | 14 (2005-2018) |
| NBA Draft | 1996 / ronde: 1 / keuze: 13 geselecteerd door de Charlotte Hornets | 2003 / ronde: 1 / keuze: 1 geselecteerd door de Cleveland Cavaliers |
| Rebounds per game | 5.3 | 7.9 |
| Bijnaam | Zwarte mamba | Koning James |
| All-Star MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| FG% | 45,4% | 52,2% |
| Team | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers; Miami Heat; Los Angeles Lakers |
| Pro Carrière | 1996-heden (17 jaar) | 2003-heden |
| 3FG% | 33,6% | 38,6% |
| Career Points | 31.617 | 31.552 |
| Middelbare school | Lower Merion HS, Lower Merion, Pennsylvania | St. Vincent-St. Maria |
| FT% | 83,8% | 72,5% |
| Salaris | $ 30,4 miljoen (2013-14) | $ 35,65 miljoen (2016-17) |
| Carrière Defensieve rebounds | 5145 | 7161 |
| Carrière 3 PT Made-Attempted- 3PT% | 1.637 - 4.879 - 33.36% | 1,467 - 4,295 - 34,2% |
| Nationaliteit | Amerikaans | Amerikaans |
| Assists | 5887 | 7461 |
| Career Offensive Rebounds | 1430 | 1289 |
| Carrière FG'S Made-Attempted-FG% | 11.024 - 24.301 - 45.4% | 10.423 - 20.803 - 50.1% |
| Liga | NBA | NBA |
| Jersey | 8; 24 | 23; 6 |
| Scoorkampioen | 2 (2006-2007) [11,76%] | 1 (2008) |
| Career Turnovers | 3719 | 3619 |
| Carrière FT'S Made-Attempted-FG% | 7.932 - 9.468 - 83.8% | 6.474 - 8.752 - 74% |
| Gerespecteerd door | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Persoonlijke carrières | 3164 | 1977 |
| Olympische Spelen | 2 gouden medailles (2008, 2012) | 2 gouden medailles (2008, 2012) |
| Cariere rebounds | 6575 | 7707 |
| Rookie van het jaar | 0 | 1 (2004) |
| All-NBA eerste team | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| All-NBA Second Team | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20,00%] |
| All-Defensive Teams | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009-2014) |
| Burgerlijke staat | Getrouwd; 2 kinderen | Getrouwd met 3 kinderen |
| Awards | 5 × NBA-kampioen (2000, 2001, 2002); NBA Most Valuable Player (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × NBA Scoorkampioen (2006-2007); 6 × All-NBA First Team (2002-2004, 2006-2008); 2 × All-NBA Second Team (2000-2001); | 3xNBA-kampioen (2012-13,), 3xNBA Finale MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA All-Star (2005-16), 2x NBA All Star Game MVP (2006, 2008), NBA Rookie of the Year (2004), NBA scorekampioen (2008), 6 × All-NBA First Team (2006, 2008-12) -Zie Award |
| Langste winstreak | 19 (6e All-Time) | 27 (2e All-Time) |
| Kampioensring | 5 | 3 |
| All-NBA Third Team | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0,00%] |
| Jersey # | 8; 24 | 23; 6 |
Oost- en West-spelers LeBron James en Kobe Bryant