Reguliere cola en cola nul hebben beide dezelfde smaak. Coca Cola heeft zelfs een reeks Coke Zero-advertenties voor Coke Zero die colocity-managers laten zien die advocaten raadplegen om te zien of ze Coke Zero aanklagen wegens 'smaakinbreuk'.
| Coca-Cola Zero | Cokes | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Fabrikant | The Coca-Cola Company | The Coca-Cola Company |
| Smaak | Vergelijkbaar met gewone cola | Zoet |
| calorieën | 0 | 160 |
| Cafeïne | 9,6 mg per 100 ml | 34 mg / portie |
Prijzen voor soda variëren afhankelijk van de winkel. Hier zijn de huidige prijzen op Amazon.com: