BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Speed, Peformance en functies
Een andere BlackBerry die vanaf RIM wordt geïntroduceerd. Het staat bekend als BlackBerry Dakota. De telefoon wordt een beetje slank in vergelijking met andere BlackBerry-apparaten. Het gaat om een 10,5 mm dun candybar-ontwerp met 2,8 "touchscreen / niet-schuivende QWERTY-toetsenbordcombinatie. Dakota zal een 2,8-inch VGA capacitief touchscreen met 5 MP camera, 4 GB interne opslagruimte, 768 MB RAM hebben en zal worden aangedreven door de zeer nieuwe BlackBerry OS 6.1, die is geüpgraded van OS 6. De extra functies zijn de mobiele hotspot, NFC en Wi-Fi 802.11b / g / n op 2,4 en 5 GHz.Sommigen noemen dit ook BlackBerry Magnum.
De BlackBerry Bold 9780 is de laatste editie in de Bold-serie-apparaten, met hetzelfde candybar-ontwerp en wordt geleverd met een 2,4-inch TFT LCD-scherm, een 5 MP-camera, een mediakaart van 2 GB en een intern geheugen van 512 MB. Niet veel afwijken van het klassieke ontwerp van BlackBerry. het scherm heeft een hogere PPI in vergelijking met het vorige Vet, wat een scherpere weergave van tekst en afbeeldingen geeft.
Met BlackBerry OS 6.1 kunnen we volledige multitasking verwachten en zoals OS6.0 biedt het volledige HTML5- en Adobe Flash 10.1-ondersteuning.
Vergelijking van BlackBerry Dakota en BlackBerry Bold 9780
spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
tonen | 2.8 "VGA capacitive touchscreen | 2,4 "TFT LCD-scherm, 16 bit kleuren |
Resolutie | 640 × 480 pixels | 480 x360 pixels |
Dimensie | TBU | 4.29” X2.36” X0.56” |
Ontwerp | Niet-schuifbaar volledig QWERTY-toetsenbord, candybar | Volledig QWERTY-toetsenbord met optisch trackpad, candybar |
Gewicht | TBU | 4.3 oz |
Besturingssysteem | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
browser | volledige HTML5 (verwacht) | HTML |
bewerker | TBU | 624 MHz |
Opslag intern | 4GB | Inclusief 2 GB mediakaart |
extern | microSD-kaart voor uitbreiding | microSD-kaart voor uitbreiding |
RAM | 768MB | 512 MB |
Camera | 5MP met HD-video-opname, flitser en beeldstabilisatie | 5 MP, 2x digitale zoom, autofocus, video-opname @ 176x144pixels (QCIF), 352x480pixels |
Adobe Flash | 10.1 (verwachte) | |
GPS | TBU | A-GPS-ondersteuning met BB-kaart |
Wifi | 802.11b / g / n, 2.4 en 5GHz | 802.11b / g |
Mobiele hotspot | Ja | Nee |
BluetoothTethered Modem | YesJa | 2.1Yes |
Multitasking | Ja | Ja |
Accu | TBU | 1500mAh verwijderbare Li-ion Spreektijd: 6 uur |
Netwerk ondersteuning | UMTS: tri-band | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-band GSM / GPRS / EDGE: quad-band |
Extra functies | NFC, Magnetometer, Accelerometer, Nabijheidssensor | 10 e-mailaccounts Geïntegreerde Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - Wordt bijgewerkt
RIM heeft officieel geen informatie over deze telefoon vrijgegeven, de specificatie is van gelekte informatie, van betrouwbare bron.