Zowel appels als sinaasappels zijn vruchten, maar appels zijn meestal zoet en sinaasappelen zijn meestal citrus.
Appels | sinaasappels | |
---|---|---|
Familie | Rosaceae | Rutaceae |
Koninkrijk | Plantae | Plantae |
Magnesium | Ja, 7 mg | Ja 13 mg |
Andere mineralen | Sporen van ijzer, zink, mangaan en koper | Sporen van ijzer, zink, mangaan en koper |
Calcium | Ja 9,5 mg | Ja, 52 mg |
Ijzer | In sporen | In sporen |
Klasse | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Kleur | Rood, groen of geel | Oranje |
Fosfor | Ja 9,5 mg | Ja, 18 mg |
Divisie | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Vitamine C | Ja, 9 mg | Ja, 70 mg |
Vitamine E | Ja 0,66 IU | Nee |
Kalium | Ja, 158 mg | Ja, 237 mg |
Dik | 0 g | 0,2 g |
Voedingsvezels | 4 g | 3,1 g |
Vitamine A | Ja 73 IU | Ja 269 IU |
calorieën | 77 | 62 |
Geslacht | Malus | Citrus |
koolhydraten | 20 g | 15,4 g |
Bestellen | Rosales | Sapindales |
zuurheid | Ja pH-waarde is ongeveer 3,3 | Ja pH-waarde varieert van 2,9-4,0 |
Foliumzuur (imp tijdens de zwangerschap) | Ja 4 mcg | Ja, 40 mcg |
Soorten | M. domestica | C. sinensis |
Pantotheenzuur | Nee | Ja 0,33 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | Nee | Ja, 0,1 mg |
rassen | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Naveloranje, Perzische sinaasappel, Bloedsinaasappel, Valencia-sinaasappel, Mandarijntje |
Selenium | Nee | Ja, 0,65 mg |
Introductie (van Wikipedia) | De appel is de ontpitte vrucht van de appelboom, soort Malus domestica in de rozenfamilie (Rosaceae). Het is een van de meest gecultiveerde boomvruchten, en de meest bekende van de vele leden van het geslacht Malus die door mensen worden gebruikt. | De sinaasappel (specifiek de zoete sinaasappel) is de vrucht van de citrussoort Citrus × sinensis in de familie Rutaceae. De vrucht van de Citrus sinensis wordt zoete sinaasappel genoemd om hem te onderscheiden van die van de Citrus aurantium, de bittere sinaasappel |
subklasse | rosidae | rosidae |
De calorieën in appels en sinaasappels zijn afkomstig van koolhydraten (18 g-22 g), waarvan 50% van suiker is. Het vet- en eiwitgehalte is in beide zeer verwaarloosbaar.
Sinaasappels zijn een uitstekende bron van vitamine C, met bijna 140% van de dagelijkse inname, terwijl appels ongeveer 7% bevatten. Sinaasappels hebben ook een grotere hoeveelheid vitamine A, 6% in vergelijking met appels van 2%. Kalium is hoger in sinaasappelen (300 mg) in vergelijking met appels (26 mg). Appels hebben een hoger blad (55mcg) in vergelijking met sinaasappelen (23mcg).
Zowel appels en sinaasappelen bevatten oplosbare en onoplosbare vezels, die helpen bij het reguleren van de stoelgang, bloedglucosewaarden en lagere cholestrol. Appel heeft ruwweg 5 g vezel terwijl oranje 3 g heeft.
Van appels is bekend dat ze tal van gezondheidsvoordelen hebben, variërend van het voorkomen van astma, Alzheimer, de ziekte van Parkinson, bepaalde kankers, galstenen, diabetes type 2 en het verminderen van cholesterol, aambeien en hulp bij het beheersen van je gewicht enz. De hoogoplosbare vezels, vitamines, mineralen en antioxidanten helpen bij het stimuleren je immuunsysteem en versterk je lichaam.
Sinaasappelen helpen door hun uitstekende bron van vitaminen, vezels en mineralen ook bij het voorkomen van astma, diabetes, artritis, bepaalde vormen van kanker, nierstenen, hoge bloeddruk en een lager cholesterol. Vanwege het hoge zuurgehalte en de aanwezigheid van antioxidanten zoals Beta-caroteen, kunnen sinaasappels de huidcellen beschermen tegen beschadiging en deze jong en gehydrateerd houden.